<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vegetarianism, Ezoterism, Holism, Cinefilie si altele by Adi Sandu &#187; parlamentul sua</title>
	<atom:link href="https://adisandu.ro/tag/parlamentul-sua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adisandu.ro</link>
	<description>Filozofia dăunează grav sănătăţii!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2020 11:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>

<image>
	<title>Vegetarianism, Ezoterism, Holism, Cinefilie si altele by Adi Sandu</title>
	<url>https://adisandu.ro/wp-content/uploads/adisandu.jpg</url>
	<link>https://adisandu.ro
</link>
<width>140</width>
<height>122</height>
<description>Vegetarianism, Ezoterism, Holism, Cinefilie si altele by Adi Sandu - Filozofia dăunează grav sănătăţii!</description>
</image>		<item>
		<title>Parlamentari versus populatie</title>
		<link>https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/</link>
		<comments>https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adisandu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare decembrie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deputatii romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[numar parlamentari americani]]></category>
		<category><![CDATA[numar parlamentari romani]]></category>
		<category><![CDATA[numar parlamentari sua]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentari versus populatie]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul romaniei componenta]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul sua]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea numarului de parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[SUA versus Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://adisandu.ro/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Chiar daca aceste calcule circula viral de mai multe luni pe internet, am tinut sa le readuc in atentia noastra, cu ocazia apropierii alegerilor parlamentare din 9 decembrie. Romania (circa 20 milioane locuitori) Parlamentul nostru in 2012: 137 de senatori  =   1 senator la circa 160.000 locuitori 332 de deputati  =   1 deputat la circa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/" title="Parlamentari versus populatie"><img class="post_image alignleft" src="https://adisandu.ro/wp-content/uploads/numar-parlamentari-2012-USA-SUA-versus-Romania.jpg" width="140" height="112" alt="Numar parlamentari romani 2012 versus populatie | Parlamentul Romaniei componenta | SUA versus Romania" /></a>
</p><p>Chiar daca aceste calcule circula viral de mai multe luni pe internet, am tinut sa le readuc in atentia noastra, cu ocazia apropierii alegerilor parlamentare din 9 decembrie.</p>
<div><strong><a href="https://adisandu.ro/wp-content/uploads/streag-romania-numar-parlamentari.jpg" rel="lightbox[post-3019]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3021" title="Numar parlamentarilor din Romania" src="https://adisandu.ro/wp-content/uploads/streag-romania-numar-parlamentari-150x150.jpg" alt="Numar parlamentarilor din Romania" width="150" height="150" /></a> Romania</strong> <strong>(circa 20 milioane locuitori)<br />
Parlamentul nostru in 2012:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>137 de senatori  =   1 senator la circa 160.000 locuitori</p>
<li>332 de deputati  =   1 deputat la circa 70.000 locuitori</li>
</ul>
</div>
<div><strong>469 parlamentari in total</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong><a href="https://adisandu.ro/wp-content/uploads/steag-usa-sua-numar-parlamentari.gif" rel="lightbox[post-3019]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3022" title="Numarul parlamentarilor din SUA" src="https://adisandu.ro/wp-content/uploads/steag-usa-sua-numar-parlamentari-150x150.gif" alt="Numarul parlamentarilor din SUA" width="150" height="150" /></a> SUA (circa 300 milioane de locuitori)<br />
Parlamentul lor in 2012:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>100 senatori  = un senator la circa 3.000.000 locuitori</li>
<li>435 reprezentanti = un deputat la circa 560.000 locuitori</li>
</ul>
</div>
<div> <strong>535 parlamentari in total</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>  Daca in SUA s-ar proceda ca in Romania, ar avea:</p>
<ul>
<li><strong>1.875 senatori</strong></li>
<li><strong></strong><strong>4.286 deputati</strong></li>
</ul>
</div>
<div><strong>Dupa recalculare si reindexare <img src='https://adisandu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (pt ca la asta ne pricepem noi cel mai bine)<br />
</strong></div>
<p>Daca in Romania s-ar proceda ca in SUA am avea:<br />
<strong>7 senatori<br />
31 deputati</strong><br />
&nbsp;<br />
Quod erat demonstrandum!</p>
<p>Si daca tot suntem la capitolul USA versus Romania:<br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/tyD3Lq0v3uQ?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="https://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parlamentari+versus+populatie&amp;link=https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/&amp;notes=Chiar%20daca%20aceste%20calcule%20circula%20viral%20de%20mai%20multe%20luni%20pe%20internet%2C%20am%20tinut%20sa%20le%20readuc%20in%20atentia%20noastra%2C%20cu%20ocazia%20apropierii%20alegerilor%20parlamentare%20din%209%20decembrie.%0D%0A%0D%0A%20Romania%20%28circa%2020%20milioane%20locuitori%29%0D%0AParlamentul%20nostru%20in%202012%3A%0D%0A137%20de%20senatori%C2%A0%20%3D%C2%A0%C2%A0%201%20senator%20la%20circa%20160.000%20lo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partajați pe Facebook">Partajați pe Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="https://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parlamentari+versus+populatie&amp;link=https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/&amp;notes=Chiar%20daca%20aceste%20calcule%20circula%20viral%20de%20mai%20multe%20luni%20pe%20internet%2C%20am%20tinut%20sa%20le%20readuc%20in%20atentia%20noastra%2C%20cu%20ocazia%20apropierii%20alegerilor%20parlamentare%20din%209%20decembrie.%0D%0A%0D%0A%20Romania%20%28circa%2020%20milioane%20locuitori%29%0D%0AParlamentul%20nostru%20in%202012%3A%0D%0A137%20de%20senatori%C2%A0%20%3D%C2%A0%C2%A0%201%20senator%20la%20circa%20160.000%20lo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="https://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parlamentari%20versus%20populatie&amp;link=https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/&amp;notes=Chiar%20daca%20aceste%20calcule%20circula%20viral%20de%20mai%20multe%20luni%20pe%20internet%2C%20am%20tinut%20sa%20le%20readuc%20in%20atentia%20noastra%2C%20cu%20ocazia%20apropierii%20alegerilor%20parlamentare%20din%209%20decembrie.%0D%0A%0D%0A%20Romania%20%28circa%2020%20milioane%20locuitori%29%0D%0AParlamentul%20nostru%20in%202012%3A%0D%0A137%20de%20senatori%C2%A0%20%3D%C2%A0%C2%A0%201%20senator%20la%20circa%20160.000%20lo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="https://www.shareaholic.com/api/share/?title=Parlamentari+versus+populatie&amp;link=https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/&amp;notes=Chiar%20daca%20aceste%20calcule%20circula%20viral%20de%20mai%20multe%20luni%20pe%20internet%2C%20am%20tinut%20sa%20le%20readuc%20in%20atentia%20noastra%2C%20cu%20ocazia%20apropierii%20alegerilor%20parlamentare%20din%209%20decembrie.%0D%0A%0D%0A%20Romania%20%28circa%2020%20milioane%20locuitori%29%0D%0AParlamentul%20nostru%20in%202012%3A%0D%0A137%20de%20senatori%C2%A0%20%3D%C2%A0%C2%A0%201%20senator%20la%20circa%20160.000%20lo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/feed" rel="nofollow" class="external" title="Scubscrieți la comentariile pentru acest articol?">Scubscrieți la comentariile pentru acest articol?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://adisandu.ro/general/numar-parlamentari-romani-2012-versus-populatie-componenta-parlamentului-roman-sua-versus-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<enclosure>
				<url>https://adisandu.ro/wp-content/uploads/numar-parlamentari-2012-USA-SUA-versus-Romania.jpg</url>
				<type>image/jpeg</type>
			</enclosure>
	</item>
	</channel>
</rss>
